
| No | Tahun | Hasil Audit | Dokumen Audit |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | Wajar Dengan Pengecualian | Audit Independen 2014 |
| 2 | 2015 | Wajar Dengan Pengecualian | Audit Independen 2015 |
| 3 | 2016 | Wajar Dengan Pengecualian | Audit Independen 2016 |
| 4 | 2017 | Wajar Dengan Pengecualian | Audit Independen 2017 |
| 5 | 2018 | Wajar Dengan Pengecualian | Audit Independen 2018 |
| 6 | 2019 | Wajar Dengan Pengecualian | Audit Independen 2019 |
| 7 | 2020 | Wajar Dengan Pengecualian | Audit Independen 2020 |
| 8 | 2021 | Wajar Dengan Pengecualian | Audit Independen 2021 |
| 9 | 2022 | Wajar Tanpa Pengecualian | Audit Independen 2022 |
| 10 | 2023 | Wajar Tanpa Pengecualian | Audit Independen 2023 |
| 11 | 2024 | Dalam Proses | - |
Catatan: Perubahan opini audit menunjukkan peningkatan kualitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.